<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordkette Downhill</title>
	<atom:link href="http://nordkette-downhill.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nordkette-downhill.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 08:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kanadisches DEVINCI GLOBAL RACING TEAM bestätigt die Teilnahme beim Nordkette Downhill.PRO 2012</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2012/04/english-devinci-global-racing-team-can-confirms-participation-in-nordkette-downhill-pro-2012/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2012/04/english-devinci-global-racing-team-can-confirms-participation-in-nordkette-downhill-pro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem 22-jährigen Kanadier Steve Smith und dem Schweizer Nick Beer, der bereits im letzten Jahr wertvolle Erfahrung auf der Strecke sammeln konnte, ist das DEVINCI GLOBAL RACING TEAM ein heißer Kandidat für einen Podiumsplatz. Steve Smith kann nach dem Vizeweltmeistertitel 2010 und zahlreichen Weltcup-Podiumsplätzen in der Saison 2011 auch dieses Jahr als Favorit um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Mit dem 22-jährigen Kanadier<strong> Steve Smith</strong> und dem Schweizer <strong>Nick Beer</strong>, der bereits im letzten Jahr wertvolle Erfahrung auf der Strecke sammeln konnte, ist das DEVINCI GLOBAL RACING TEAM ein heißer Kandidat für einen Podiumsplatz. Steve Smith kann nach dem Vizeweltmeistertitel 2010 und zahlreichen Weltcup-Podiumsplätzen in der Saison 2011 auch dieses Jahr als Favorit um die schnellste Zeit am Trail gehandelt werden.</p>
<p>Wir freuen uns sehr, erstmals ein kanadisches Team beim Nordkette Downhill.PRO 2012 willkommen zu heißen!</p>
<p><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/04/Nick-Beer-byTyrone-Bradle-.jpg" rel="lightbox[2719]"><img class="size-full wp-image-2720 aligncenter" title="Nick Beer by Tyrone Bradle" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/04/Nick-Beer-byTyrone-Bradle-.jpg" alt="Nick Beer / WC South Africa" width="298" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2012/04/english-devinci-global-racing-team-can-confirms-participation-in-nordkette-downhill-pro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensch gegen Berg</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2012/04/mensch-gegen-berg/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2012/04/mensch-gegen-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[Wer wird am 8. September auf dem Nordkette Singletrail um den Sieg kämpfen? Wir sind stolz euch die ersten bestätigten Teams bekanntgeben zu können: MS Mondraker Racing (AUT), Hutchinson United Ride (FRA), Riding Addiction Commencal (FRA), Alpine Commencal Austria (AUT), CG Racing Brigade (AND), Dirt Norco Race Team (GB). Alpine Commencal Austria, 2. Platz 2011: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wird am 8. September auf dem Nordkette Singletrail um den Sieg kämpfen? Wir sind stolz euch die ersten bestätigten Teams bekanntgeben zu können: MS Mondraker Racing (AUT), Hutchinson United Ride (FRA), Riding Addiction Commencal (FRA), Alpine Commencal Austria (AUT), CG Racing Brigade (AND), Dirt Norco Race Team (GB). </p>
<p>Alpine Commencal Austria, 2. Platz 2011:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/04/Alpine-Commencal-Austria.jpg" rel="lightbox[2602]"><img class="aligncenter" title="Alpine Commencal Austria" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/04/Alpine-Commencal-Austria-609x456.jpg" alt="" width="487" height="365" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2012/04/mensch-gegen-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles beginnt am Start&#8230;</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2012/03/alles-beginnt-am-start/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2012/03/alles-beginnt-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Im Downhill Weltcup gibt es seit dem Wochenende die ersten Sieger der neuen Saison und in den Top Ten sind einige, die auch den Nordkette Downhill.PRO ernsthaft ins Auge gefasst haben. Nach Monaten unter der weißen Pracht wird es selbst hierzulande Zeit, in die Gänge zu kommen. Das Starthaus erstrahlt schon fast in vollem Glanz! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Downhill Weltcup gibt es seit dem Wochenende die ersten Sieger der neuen Saison und in den Top Ten sind einige, die auch den Nordkette Downhill.PRO ernsthaft ins Auge gefasst haben. Nach Monaten unter der weißen Pracht wird es selbst hierzulande Zeit, in die Gänge zu kommen. Das Starthaus erstrahlt schon fast in vollem Glanz! Weil wo, wenn nicht am Start, wird ein Rennen begonnen&#8230; </p>
<p> <a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/03/startgate-1.jpg" rel="lightbox[2572]"><img class="aligncenter" title="startgate-1" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/03/startgate-1-609x606.jpg" alt="" width="426" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2012/03/alles-beginnt-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Trail-Biest ruft wieder</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2012/03/das-trail-biest-ruft-wieder/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2012/03/das-trail-biest-ruft-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[spark7 Nordkette Downhill.Pro – Innsbruck Invitational findet am 8. September 2012 statt Zehn Weltcup-Teams, zehn Minuten gnadenlose Abfahrt und 4,2 Kilometer vom Start bis zum Ziel – das ist das spark7 Nordkette Downhill.Pro – Innsbruck Invitational. Jenes Rennen, bei dem im Vorjahr der Neuseeländer Brook MacDonald die Ziellinie nach unglaublichen neuneinhalb Minuten – die schnellste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>spark7 Nordkette Downhill.Pro – Innsbruck Invitational findet am 8. September 2012 statt</p>
<p>Zehn Weltcup-Teams, zehn Minuten gnadenlose Abfahrt und 4,2 Kilometer vom Start bis zum Ziel – das ist das spark7 Nordkette Downhill.Pro – Innsbruck Invitational. Jenes Rennen, bei dem im Vorjahr der Neuseeländer Brook MacDonald die Ziellinie nach unglaublichen neuneinhalb Minuten – die schnellste bisher je gefahrene Zeit am Trail – überquert hat. Auf einer der steilsten und schwierigsten Downhillstrecken Europas, direkt oberhalb des Stadtzentrums von Innsbruck in Tirol, trifft sich auch heuer wieder die internationale Mountainbike Downhill Elite. Mit Emmeline Ragot (FRA) und Danny Hart (GBR) haben die aktuellen Weltmeister ebenso ihre Zusage garantiert wie Szenevorreiter Cedric Gracia (AND). </p>
<p><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/03/FelixSchueller_NKDHPro_1024_0043.jpg" rel="lightbox[2495]"><img class="alignnone size-large wp-image-2511" title="FelixSchueller_NKDHPro_1024_0043" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2012/03/FelixSchueller_NKDHPro_1024_0043-609x404.jpg" alt="" width="609" height="404" /></a> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2012/03/das-trail-biest-ruft-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanks to everybody &#8211; It was a great event!</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2011/08/english-thanks-to-everybody-it-was-a-great-event/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2011/08/english-thanks-to-everybody-it-was-a-great-event/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Für dieses Jahr ist das Nordkette Downhill.Pro vorbei! Es war uns eine Ehre die internationalen Downhill Weltcup Teams zu treffen; viele Locals konnten mit den Pros auf unseren Hometrails biken und in der Stadt das eine oder andere Bierchen trinken ;-) Den Teams hat es nach eigenen Aussagen in Tirol gefallen. “We are looking forward [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für dieses Jahr ist das Nordkette Downhill.Pro vorbei! Es war uns eine Ehre die internationalen Downhill Weltcup Teams zu treffen; viele Locals konnten mit den Pros auf unseren Hometrails biken und in der Stadt das eine oder andere Bierchen trinken ;-) Den Teams hat es nach eigenen Aussagen in Tirol gefallen. “We are looking forward to be here again next year”, so der Gewinner des 2011 Weltcups Aaron Gwin von Trek World Racing. You are very very welcome guys! Danke an ALLE die uns geholfen und unterstützt haben! <a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FelixSchueller_NKDHPro_1024_02141.jpg" rel="lightbox[2304]"><img class="size-large wp-image-2306 alignleft" title="FelixSchueller_NKDHPro_1024_0214" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FelixSchueller_NKDHPro_1024_02141-609x404.jpg" alt="" width="161" height="112" /></a><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FelixSchueller_WCNKT_Fr_0542.jpg" rel="lightbox[2304]"><img class="size-large wp-image-2308 alignleft" title="FelixSchueller_WCNKT_Fr_0542" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FelixSchueller_WCNKT_Fr_0542-609x404.jpg" alt="" width="169" height="111" /></a><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FelixSchueller_NKDHPro_1024_00631.jpg" rel="lightbox[2304]"><img class="size-large wp-image-2305 alignleft" title="FelixSchueller_NKDHPro_1024_0063" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FelixSchueller_NKDHPro_1024_00631-609x404.jpg" alt="" width="167" height="112" /></a><a rel="attachment wp-att-2308" href="http://nordkette-downhill.at/2011/08/english-thanks-to-everybody-it-was-a-great-event/felixschueller_wcnkt_fr_0542/"></a><a rel="attachment wp-att-2306" href="http://nordkette-downhill.at/2011/08/english-thanks-to-everybody-it-was-a-great-event/felixschueller_nkdhpro_1024_0214-2/"></a>           <a href="http://nordkette-downhill.at/ruckblick/ruckblick-2011/"><strong>Die Ergebnisse, Videos und Fotos findet ihr hier!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2011/08/english-thanks-to-everybody-it-was-a-great-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nordkette Downhill.Pro in Bildern &#8211; erste Videos und Nachberichte online!</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2011/08/der-nordkette-downhill-pro-in-bildern-erste-videos-und-nachberichte-online/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2011/08/der-nordkette-downhill-pro-in-bildern-erste-videos-und-nachberichte-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 13:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten coolen Videos sind online! Sehenswert sind z.B. der Bericht im ORF, bei Dirt TV oder der Zusammenschnitt auf MTB-News! Fotos findet ihr auf Facebook und hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ersten coolen Videos sind online! Sehenswert sind z.B. der Bericht im <a title="ORF" href="http://tvthek.orf.at/programs/70023-Tirol-heute/episodes/2759609-Tirol-heute/2761409-Beruechtigte-Strecke" target="_blank">ORF</a>, bei <a title="Dirt TV" href="http://dirt.mpora.com/news/dirttv-nordkette-innsbruck-invitational-downhill.html" target="_blank">Dirt TV</a> oder der Zusammenschnitt auf <a title="MTB-News" href="http://videos.mtb-news.de/videos/view/15585" target="_blank">MTB-News</a>! Fotos findet ihr auf <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Nordkette-DownhillPRO/121979837839006" target="_blank">Facebook </a>und <a title="Rückblick 2011" href="http://nordkette-downhill.at/ruckblick/ruckblick-2011/" target="_blank">hier</a>!</p>
<p><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Felix-Sch%C3%BCller-NKDH04.jpg" rel="lightbox[2092]"><img class="size-large wp-image-2101 alignleft" title="Felix Schüller NKDH04" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Felix-Sch%C3%BCller-NKDH04-609x405.jpg" alt="" width="225" height="150" /></a><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Felix-Sch%C3%BCller-NKDH01.jpg" rel="lightbox[2092]"><img class="size-large wp-image-2102 alignleft" title="Felix Schüller NKDH01" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Felix-Sch%C3%BCller-NKDH01-609x404.jpg" alt="" width="227" height="150" /></a><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Felix-Sch%C3%BCller-NKDH04.jpg" rel="lightbox[2092]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2011/08/der-nordkette-downhill-pro-in-bildern-erste-videos-und-nachberichte-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Evil Racing triumphiert beim ersten Nordkette Downhill.PRO</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2011/08/ms-evil-racing-triumpfiert-beim-ersten-nordkette-downhill-pro/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2011/08/ms-evil-racing-triumpfiert-beim-ersten-nordkette-downhill-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Für die 1100 Höhenmeter von der Seegrube auf die Hungerburg benötigt die Gondel der Innsbrucker Nordkettenbahnen 8 Minuten &#8211; und das „Luftlinie“. Die Stars der Mountainbike Downhill Szene konnten mit dieser Zeit zwar nicht mithalten, aber mit einer Zeit von 9:26 war Brook MacDonald (NZL) vom MS Evil Racing knapp dran. Und die in dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die 1100 Höhenmeter von der Seegrube auf die Hungerburg benötigt die Gondel der Innsbrucker Nordkettenbahnen 8 Minuten &#8211; und das „Luftlinie“. Die Stars der Mountainbike Downhill Szene konnten mit dieser Zeit zwar nicht mithalten, aber mit einer Zeit von 9:26 war <strong>Brook MacDonald (NZL) vom MS Evil Racing</strong> knapp dran. Und die in dieser Zeit zu bewältigenden Strecke hat mit der „Luftlinie“ wahrlich nichts zu tun. Tausende Zuschauer ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen und strömten auf die Nordkette um die Elite der Downhiller, aber auch eine Handvoll ausgewählter Lokalmatadoren, anzufeuern. „Der Unterschied zwischen den schnellsten Downhillern der Welt und uns ambitionierten Hobbyfahrern ist gewaltig – für mich war es vor allem eine Ehre mit den „Hermann Maiers“ unseres Sportes gemeinsam am Start zu stehen!“ so Christof Pfeifer, erschöpft aber glücklich eine guten Lauf ins Ziel gebracht zu haben.</p>
<p>Am Ende des Tages war dann nicht nur die schnellste Zeit ausschlaggebend sondern die Arbeit des kompletten Teams. Am Siegerpodest standen nach einer hervorragenden Leistung das Team <strong>MS Evil Racing</strong> mit unschlagbaren 75 Punkten, gefolgt vom einzigen österreichischen Racing Team <strong>Alpine Commencal Austria</strong> mit 47 Punkten und dem <strong>Dirt Norco Race Team </strong>aus Irland mit 46 Punkten.</p>
<p>Für die Profis genossen die Woche in Innsbruck sehr und haben versprochen wieder zukommen. Für sie geht die Saison nahtlos  weiter. Kommendes Wochenende werden sie sich erneut messen. Austragungsort wird Val di Sole – Italien sein. Die Innsbrucker Downhiller werden dort aber vor allem als Zuseher erwartet.</p>
<p><a title="Ergebnislisten" href="http://www.alge-tirol.info/event.php?eventid=167&amp;PHPSESSID=5fb8e13bdcbcb4656b324d0e814efd92">Ergebnislisten</a><br />
<a title="Fotogalerie" href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.245034245528379.68483.100000654154660">Fotogalerie</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1868" href="http://nordkette-downhill.at/2011/08/ms-evil-racing-triumpfiert-beim-ersten-nordkette-downhill-pro/felixschueller_npt_so_0533/"><img class="aligncenter size-large wp-image-1868" title="FelixSchueller_NPT_So_0533" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FelixSchueller_NPT_So_0533-609x404.jpg" alt="" width="609" height="404" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2011/08/ms-evil-racing-triumpfiert-beim-ersten-nordkette-downhill-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startnummern-Zulosung im Kaufhaus Tyrol</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend war das Kaufhaus Tyrol die Bühne der internationalen Downhill-Stars. Nachdem Tom Öhler mit seiner atemberaubenden Trialshow die Physik außer Kraft setzte, wurde jedes Team mit seinem Wildcard-Fahrer vorgestellt und die Startnummern für das morgige Race wurden gezogen. Nun steht einem spannenden Rennen nichts mehr im Wege und wir rufen alle Downhillbegeisterten auf, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend war das Kaufhaus Tyrol die Bühne der internationalen Downhill-Stars. Nachdem Tom Öhler mit seiner atemberaubenden Trialshow die Physik außer Kraft setzte, wurde jedes Team mit seinem Wildcard-Fahrer vorgestellt und die Startnummern für das morgige Race wurden gezogen. Nun steht einem spannenden Rennen nichts mehr im Wege und wir rufen alle Downhillbegeisterten auf, in die Nordkettenbahn oder in den Bus zu steigen um die internationalen Teilnehmer auf dem schwierigen Singletrail richtig anzufeuern.</p>
<p>Start Training: 10:00 Uhr<br />
Race: 12:30 Uhr</p>

<a href='http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/fss_0522-2/' title='FSS_0522'><img width="80" height="80" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FSS_0522-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSS_0522" title="FSS_0522" /></a>
<a href='http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/fss_0357/' title='FSS_0357'><img width="80" height="80" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FSS_0357-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSS_0357" title="FSS_0357" /></a>
<a href='http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/fss_0487/' title='FSS_0487'><img width="80" height="80" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FSS_0487-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSS_0487" title="FSS_0487" /></a>
<a href='http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/fss_0651/' title='FSS_0651'><img width="80" height="80" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FSS_0651-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSS_0651" title="FSS_0651" /></a>
<a href='http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/fss_0365/' title='FSS_0365'><img width="80" height="80" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/FSS_0365-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="FSS_0365" title="FSS_0365" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2011/08/startnummern-zulosung-im-kaufhaus-tyrol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILDCARDS &#8211; ZULOSUNG ZU DEN TEAMS</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2011/08/wildcards-zulosung-zu-den-teams/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2011/08/wildcards-zulosung-zu-den-teams/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>doris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[In order to be more timeeffective at the Bib-draw at Kaufhaus Tyrol our little biker-queen Flora has drawed the Wildcards for each team. Here they are: Alpine Commencal Austria &#8211; Georg Engel / Block D Ghost Factory Racing Team &#8211; Matthias Öhlböck / Block C &#38; Sepp Berlinger / Block D Dirt Norco Race Team [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In order to be more timeeffective at the Bib-draw at Kaufhaus Tyrol our little biker-queen Flora has drawed the Wildcards for each team. Here they are:</p>
<p><strong>Alpine Commencal Austria</strong> &#8211; Georg Engel / Block D<br />
<strong>Ghost Factory Racing Team</strong> &#8211; Matthias Öhlböck / Block C &amp; Sepp Berlinger / Block D<br />
<strong>Dirt Norco Race Team</strong> &#8211; Thomas Schmitt / Block C &amp; Domenik Cisse / Block D<br />
<strong>Giant Factory Team</strong> &#8211; Roman Wilhelmer / Block C &amp; Christof Pfeifer / Block D<br />
<strong>Trek World Racing</strong> &#8211; Gerhard Senfter / Block D<br />
<strong>Scott 11</strong> &#8211; Martin Auer / Block C &amp; Gordon Nogolla / Block D<br />
<strong>Yeti Fox Shox Factory Race Team</strong> &#8211; Maxi Dickerhoff / Block D<br />
<strong>Monster Energy Specialized Mad Catz</strong> &#8211; Matthias Klotz / Block C &amp; Martin Handle / Block D<br />
<strong>MS Evil Racing</strong> &#8211; Werner Jessner / Block D<br />
<strong>Team Lapierre Tyrol</strong> &#8211; Willi Hofer / Block A &amp; Willi Hofer / Block B &amp;  Willi Hofer / Block C &amp; Willi Hofer / Block D</p>
<p>&#8230;good luck!!!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1847" href="http://nordkette-downhill.at/2011/08/wildcards-zulosung-zu-den-teams/nkdh-2/"><img class="size-medium wp-image-1847 alignleft" title="NKDH" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/NKDH1-303x404.jpg" alt="" width="212" height="283" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2011/08/wildcards-zulosung-zu-den-teams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Gwin &#8211; Trek World Racing Fahrer und aktuell World Cup Führender!</title>
		<link>http://nordkette-downhill.at/2011/08/aaron-gwin-trek-world-racing-fahrer-und-aktuell-world-cup-fuhrender/</link>
		<comments>http://nordkette-downhill.at/2011/08/aaron-gwin-trek-world-racing-fahrer-und-aktuell-world-cup-fuhrender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nordkette-downhill.at/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Der 24 jährige Amerikaner wird an diesem Wochenende in La Bresse sein Bestes geben um die Führung in der World Cup Wertung zu verteidigen. Ab Montag, den 08. August kann Aaron gemeinsam mit seinen Team Kollegen Justin Leov und Neko Mulally in Innsbruck ausspannen und die Tiroler Trails erkunden. Er freue sich schon darauf, verrät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 24 jährige Amerikaner wird an diesem Wochenende in La Bresse sein Bestes geben um die Führung in der World Cup Wertung zu verteidigen. Ab Montag, den 08. August kann Aaron gemeinsam mit seinen Team Kollegen Justin Leov und Neko Mulally in Innsbruck ausspannen und die Tiroler Trails erkunden. Er freue sich schon darauf, verrät uns Aaron im Gespräch.</p>
<p><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Gwin-Portrait-.jpg" rel="lightbox[1713]"><img class="size-full wp-image-1715 alignleft" title="Aaron Gwin Portait" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Gwin-Portrait-.jpg" alt="" width="248" height="193" /></a><strong></strong></p>
<p><a href="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Gwin-Camp-Action-2.jpg" rel="lightbox[1713]"><img class="size-large wp-image-1716 alignleft" title="Aaron Gwin Action" src="http://nordkette-downhill.at/wp-content/uploads/2011/08/Gwin-Camp-Action-2-609x405.jpg" alt="" width="253" height="193" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Trail Solutions: What do you expect from the &#8220;Innsbruck Invitational&#8221;?</strong></p>
<p>Aaron Gwin: I&#8217;ve heard a lot about the area and the great mountains and trails you have there. I&#8217;ll be using the week to get to know the area personally, and enjoy riding with my team mates and other top riders.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TS: You are actually leading in the overall ranking, how do you think the chances for Trek are winning the team challenge at NordketteDownhill.PRO?</strong></p>
<p>AG: Should be pretty good, but most of the top teams will be there so it could be wide open.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TS:  You will spend a whole week in Innsbruck, ever been to Tyrol before?</strong></p>
<p>AG: Not for any length of time, so this will be a great opportunity for me.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TS: The race track is steep and technical, a perfect training for the worlds. Do you like tricky terrain?</strong></p>
<p>AG: Sure, I enjoy it all. The more of this type of riding I get to do before the Worlds is always welcome. I&#8217;m looking forward to riding the track in Innsbruck for sure.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TS: Thanks for your time an good luck in France!</strong></p>
<p>AG: Thanks, see you guys soon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nordkette-downhill.at/2011/08/aaron-gwin-trek-world-racing-fahrer-und-aktuell-world-cup-fuhrender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

